<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Agregaty w ekonomii. Agregatowy &#8211; Zagregowany popyt i podaż</title>
	<atom:link href="http://www.eit-centrum.waw.pl/agregaty-w-ekonomii-zagregowany-popyt-i-podaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/agregaty-w-ekonomii-zagregowany-popyt-i-podaz/</link>
	<description>Nowości ze świata Techniki i Ekonomii. Nowe Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: nikel</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/agregaty-w-ekonomii-zagregowany-popyt-i-podaz/#comment-226</link>
		<dc:creator>nikel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 18:33:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=90#comment-226</guid>
		<description>Dołączam się do prośby Maiky o dołączenie wykresów ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dołączam się do prośby Maiky o dołączenie wykresów <img src='http://www.eit-centrum.waw.pl/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Gowins</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/agregaty-w-ekonomii-zagregowany-popyt-i-podaz/#comment-123</link>
		<dc:creator>Gowins</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=90#comment-123</guid>
		<description>chciałem tylko dodać dla niezorientowanych agregatowy popyt i agregatowa podaż są często określane jako zagregowany popyt i zagregowana podaż. Oczywiście określenia te są synonimami. Pewnie każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z ekonomią to wie, a Ci którzy nie mieli się domyślają, ale tak w ramach ścisłości napisałem.
pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chciałem tylko dodać dla niezorientowanych agregatowy popyt i agregatowa podaż są często określane jako zagregowany popyt i zagregowana podaż. Oczywiście określenia te są synonimami. Pewnie każdy, kto miał kiedykolwiek do czynienia z ekonomią to wie, a Ci którzy nie mieli się domyślają, ale tak w ramach ścisłości napisałem.<br />
pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/agregaty-w-ekonomii-zagregowany-popyt-i-podaz/#comment-5</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 00:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=90#comment-5</guid>
		<description>Postaramy się wkrótce coś przygotować</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Postaramy się wkrótce coś przygotować</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Maiky</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/agregaty-w-ekonomii-zagregowany-popyt-i-podaz/#comment-4</link>
		<dc:creator>Maiky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:06:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=90#comment-4</guid>
		<description>Czy można by prosić o zamieszczenie wykresów tych wszystkich ujęć - kompromisowego, neoklasycznego i keynesowskiego??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy można by prosić o zamieszczenie wykresów tych wszystkich ujęć &#8211; kompromisowego, neoklasycznego i keynesowskiego??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

