<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Elastyczność podaży i popytu (cenowa, dochodowa, mieszana)</title>
	<atom:link href="http://www.eit-centrum.waw.pl/elastycznosc-popytu-i-podazy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/elastycznosc-popytu-i-podazy/</link>
	<description>Nowości ze świata Techniki i Ekonomii. Nowe Technologie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 15:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/elastycznosc-popytu-i-podazy/#comment-1962</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 17:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=38#comment-1962</guid>
		<description>Rożne książki podają różne oznaczenia, ogólnie wszystkie są prawidłowe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rożne książki podają różne oznaczenia, ogólnie wszystkie są prawidłowe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: syn</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/elastycznosc-popytu-i-podazy/#comment-1961</link>
		<dc:creator>syn</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=38#comment-1961</guid>
		<description>chyba Edi czyli Income Elasticity Of Demand z tego co się mnie kojarzy..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chyba Edi czyli Income Elasticity Of Demand z tego co się mnie kojarzy..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: admin</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/elastycznosc-popytu-i-podazy/#comment-553</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=38#comment-553</guid>
		<description>To oznaczenie współczynnika elastyczności dochodowej popytu. E - elastyczność,d - popyt, y - dochód (jedne z najpopularniejszych oznaczeń)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To oznaczenie współczynnika elastyczności dochodowej popytu. E &#8211; elastyczność,d &#8211; popyt, y &#8211; dochód (jedne z najpopularniejszych oznaczeń)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: DC</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/elastycznosc-popytu-i-podazy/#comment-552</link>
		<dc:creator>DC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=38#comment-552</guid>
		<description>ok.nie było pytania:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok.nie było pytania:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: DC</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/elastycznosc-popytu-i-podazy/#comment-551</link>
		<dc:creator>DC</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 18:37:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=38#comment-551</guid>
		<description>&quot;Współczynnik dochodowej elastyczności popytu Edy informuje&quot;, co ma znaczyć &quot;Edy&quot;?. pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8222;Współczynnik dochodowej elastyczności popytu Edy informuje&#8221;, co ma znaczyć &#8222;Edy&#8221;?. pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

