<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Paradoks Veblena &#8211; paradoksy w ekonomii</title>
	<atom:link href="http://www.eit-centrum.waw.pl/paradoks-veblena-paradoksy-w-ekonomii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/paradoks-veblena-paradoksy-w-ekonomii/</link>
	<description>Nowości ze świata Techniki i Ekonomii. Nowe Technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Jun 2010 18:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Ada</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/paradoks-veblena-paradoksy-w-ekonomii/#comment-397</link>
		<dc:creator>Ada</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 22:54:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=274#comment-397</guid>
		<description>SUPER WYJAŚNIONE ZJAWISKO EFEKTU WEBLENA TEGO SZUKAŁAM</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SUPER WYJAŚNIONE ZJAWISKO EFEKTU WEBLENA TEGO SZUKAŁAM</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kamil</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/paradoks-veblena-paradoksy-w-ekonomii/#comment-15</link>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 22:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=274#comment-15</guid>
		<description>Kartek kujonie :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kartek kujonie <img src='http://www.eit-centrum.waw.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Kartek</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/paradoks-veblena-paradoksy-w-ekonomii/#comment-9</link>
		<dc:creator>Kartek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 12:06:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=274#comment-9</guid>
		<description>Można się w ten sposób wybronić przy odpowiedzi, jeżeli pomylimy wykres podaży z popytem i zabłysnąć przed wykładowcą :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Można się w ten sposób wybronić przy odpowiedzi, jeżeli pomylimy wykres podaży z popytem i zabłysnąć przed wykładowcą <img src='http://www.eit-centrum.waw.pl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
