<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia i Technika &#187; Definicje</title>
	<atom:link href="http://www.eit-centrum.waw.pl/tag/definicje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eit-centrum.waw.pl</link>
	<description>Nowości ze świata Techniki i Ekonomii. Nowe Technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Popyt i podaż zasobów siły roboczej</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/popyt-i-podaz-zasobow-sily-roboczej/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/popyt-i-podaz-zasobow-sily-roboczej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorie Ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Podaż zasobów siły roboczej
PODAŻ ZASOBÓW SIŁY ROBOCZEJ – liczba osób fizycznych będących w wieku zdolności do pracy i posiadających fizyczną i umysłową zdolności do&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/popyt-i-podaz-zasobow-sily-roboczej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modele Państwa &#8211; Państwo Doborobytu, Liberalne, Prawne,</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/modele-panstwa-panstwo-doborobytu-liberalne-prawne/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/modele-panstwa-panstwo-doborobytu-liberalne-prawne/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 21:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[LIBERALNE PAŃSTWO PRAWNE &#8211; Z nazwy tego modelu wynikają główne wartości: wolność i prawo. Państwo nastawione na to, aby dać obywatelom max wolności (ale państwo&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/modele-panstwa-panstwo-doborobytu-liberalne-prawne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restrukturyzacja przedsiębiorstw</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/restrukturyzacja-przedsiebiorstw/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/restrukturyzacja-przedsiebiorstw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 10:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne Dziedziny]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Przedsiębiorstwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[RESTRUKTURYZACJA
W jej obrębie zawartych jest kilka podstawowych procesów (od otoczenia do struktury) dostosowanie się do zmian gospodarczych, polityczno-społecznych, technologicznych; proces dostosowań strukturalnych; we wnętrzu&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/restrukturyzacja-przedsiebiorstw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezrobocie, rodzaje bezrobocia.</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/bezrobocie-rodzaje-bezrobocia/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/bezrobocie-rodzaje-bezrobocia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Definicja Bezrobocia &#8211; Bezrobocie jest określeniem stanu rynku, w którym podaż realnych zasobów siły roboczej przewyższa popyt na nie. Znaczy to, że na rynku znajduje&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/bezrobocie-rodzaje-bezrobocia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klasyfikacja projektów gospodarczych</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/klasyfikacja-projektow-gospodarczych/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/klasyfikacja-projektow-gospodarczych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 20:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[W wąskim znaczeniu projekt może być rozumiany jako:

studium analityczno-badawcze 
koncepcje budowy i funkcji jakiegoś systemu
dokumentacja techniczna 
program, plan działania

Szersze znaczenie projektu to&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/klasyfikacja-projektow-gospodarczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek pracy &#8211; Aktywność zawodowa ludności</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/rynek-pracy-aktywnosc-zawodowa-ludnosci/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/rynek-pracy-aktywnosc-zawodowa-ludnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Aktywność zawodowa ludności &#8211;  oznacza wykonywanie lub gotowość do wykonywania pracy w zamian za ekwiwalent w postaci płacy lub innego wynagrodzenia. Wykonywanie lub gotowość do&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/rynek-pracy-aktywnosc-zawodowa-ludnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekorozwój. Rozwój zrównoważony</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/ekorozwoj-rozwoj-zrownowazony/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/ekorozwoj-rozwoj-zrownowazony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 09:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorie Ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[EKOROZWÓJ – uwzględnianie procesów ekologicznych w rozwoju społeczno – gospodarczym. Wprowadzono go w latach 70-tych na konferencji w Sztokholmie. Nie zaakceptowano przez sfery biznesu w&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/ekorozwoj-rozwoj-zrownowazony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słownik pojęć i terminów statystycznych (Statystyka i Ekonomia)</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/slownik-pojec-i-terminow-statystycznych-statystyka-i-ekonomia/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/slownik-pojec-i-terminow-statystycznych-statystyka-i-ekonomia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 21:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Wiedza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej zamieszczamy zbiór najważniejszych pojęć i terminów statystycznych oraz krótkie ich wyjaśnienia.
Tablica korelacyjna- składa się z szeregów warunkowych (wyznaczanych przez zmienne zależne i niezależne)&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/slownik-pojec-i-terminow-statystycznych-statystyka-i-ekonomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agregaty w ekonomii. Agregatowy &#8211; Zagregowany popyt i podaż</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/agregaty-w-ekonomii-zagregowany-popyt-i-podaz/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/agregaty-w-ekonomii-zagregowany-popyt-i-podaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 23:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorie Ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Definicje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Agregaty to wielkości ujmujące obraz gospodarki globalnie, powstają one poprzez zsumowanie wielkości jednostkowych za pomocą różnych metod statystycznych. Analiza wielkości agregatowych pozwala postawić diagnozę określającą&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/agregaty-w-ekonomii-zagregowany-popyt-i-podaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

