<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia i Technika &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.eit-centrum.waw.pl/tag/marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eit-centrum.waw.pl</link>
	<description>Nowości ze świata Techniki i Ekonomii. Nowe Technologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>One to one</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/one-to-one/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/one-to-one/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[one to one]]></category>
		<category><![CDATA[personalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Rola jaką odgrywa w działalności każdej firmy sprawnie prowadzony marketing bywa nie do przecenienia. Jednak aby marketing nie był jedynie ślepym powielaniem schematów już wykorzystanych&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/one-to-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po co komu marketing?</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/po-co-komu-marketing/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/po-co-komu-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 12:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikiciuk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[aerobik]]></category>
		<category><![CDATA[costa]]></category>
		<category><![CDATA[fitness]]></category>
		<category><![CDATA[lucy liu]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[pomysł]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Rynek fitness to rynek, o którym można by pomyśleć, jako o przykładzie rynku całkiem zapchanego, jedyne co jeszcze – pozornie dałoby się tutaj wymyślić –&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/po-co-komu-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie rynku produktu: Dekoracje komunijne</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/komunijne/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/komunijne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne Dziedziny]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Przedsiębiorstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Jakiś czas temu publikowaliśmy analizę rynku dekoracji ślubnych w aspekcie handlu wirtualnego. Dzisiaj w tym samym aspekcie chcieliśmy przedstawić kolejną analizę bardzo pokrewnego produktu jakim&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/komunijne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki odporne na kryzys: Branża Ślubna &#8211; Dekoracje ślubne</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/odporne-dekoracje/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/odporne-dekoracje/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Inne Dziedziny]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>
		<category><![CDATA[Przedsiębiorstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=1090</guid>
		<description><![CDATA[Krótka analiza rynku ślubnego w aspekcie odporności na negatywny wpływ kryzysu gospodarczego oraz poglądy wyjaśniające przyczyny owej odporności.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/odporne-dekoracje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Który fundusz emerytalny wydał najwięcej na swoją promocję?</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/ktory-fundusz-emerytalny-wydal-najwiecej-na-swoja-promocje/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/ktory-fundusz-emerytalny-wydal-najwiecej-na-swoja-promocje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 08:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>exquip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz emerytalny]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Każdy fundusz emerytalny walczy o nowych klientów. W chwili obecnej przedmiotem owej rywalizacji, są osoby z wyżu demograficznego z połowy lat osiemdziesiątych, które właśnie rozpoczynają&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/ktory-fundusz-emerytalny-wydal-najwiecej-na-swoja-promocje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyposażenie i wyróżnianie produktu</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/wyposazenie-i-wyroznianie-produktu/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/wyposazenie-i-wyroznianie-produktu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 21:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Elementy struktury produktu tworzą jego wyposażenie, na które składa się nazwa, jakość, znak towarowy, kolor, opakowanie i usługi towarzyszące. Produkt wyposażony w łatwo postrzegalne &#8211;&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/wyposazenie-i-wyroznianie-produktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badanie rynku i analiza rynkowa</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/badanie-rynku-i-analiza-rynkowa/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/badanie-rynku-i-analiza-rynkowa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 21:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Badanie rynku i analiza rynkowa to pojęcia tożsame, co wynika już z ich definicji.
Podejście przedmiotowe (leksykon str. 21, 28)
Badania rynku – badania naukowe&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/badanie-rynku-i-analiza-rynkowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentacja Rynku</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/segmentacja-rynku/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/segmentacja-rynku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 08:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Rynek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Segmentacja rynku to jego podział według określonego kryterium na jednorodne grupy nabywców czyli segmenty rynku, które stanowią dla przedsiębiorstwa obszar działania i stanowią punkt odniesienia&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/segmentacja-rynku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania Marketingowe, metody gromadzenia informacji</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/badania-marketingowe-metody-gromadzenia-informacji/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/badania-marketingowe-metody-gromadzenia-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne Dziedziny]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Badania marketingowe prowadzone są wtedy, gdy przedsiębiorstwo podejmuje decyzje kluczowe dla swojego funkcjonowania, czyli są to decyzje strategiczne lub taktyczne systematyczne – są częścią systemu&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/badania-marketingowe-metody-gromadzenia-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System informacji marketingowej</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/system-informacji-marketingowej/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/system-informacji-marketingowej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Informacje potrzebne są w przedsiębiorstwie do podejmowania decyzji.
Mogą to być decyzje:

strategiczne
decyzyjne
bieżące i operatywne

i do każdego rodzaju tych decyzji potrzebne są&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/system-informacji-marketingowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otoczenie marketingowe, metody badania otoczenia</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/otoczenie-marketingowe-metody-badania-otoczenia/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/otoczenie-marketingowe-metody-badania-otoczenia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Otoczenie –  są to warunki zewnętrzne przedsiębiorstwa &#8211; w którym działa &#8211; programując i organizując procesy obsługi rynku, okoliczności, procesy, zjawiska przebiegające na zewn. przedsiębiorstwa&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/otoczenie-marketingowe-metody-badania-otoczenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
