<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomia i Technika &#187; Nauka</title>
	<atom:link href="http://www.eit-centrum.waw.pl/tag/nauka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eit-centrum.waw.pl</link>
	<description>Nowości ze świata Techniki i Ekonomii. Nowe Technologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 14:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rola handlu zagranicznego w gospodarce</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/rola-handlu-zagranicznego-w-gospodarce/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/rola-handlu-zagranicznego-w-gospodarce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[WPŁYW EKSPORTU:
Eksport jest czynnikiem zwiększającym wzrost dochodu narodowego wytworzonego. Konsekwencją wzrostu produkcji jest wzrost dochodów globalnych ludności .Ten wzrost może nastąpić przez  ekstensywne działanie&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/rola-handlu-zagranicznego-w-gospodarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Równowaga przedsiębiorstw w warunkach monopolu</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/rownowaga-przedsiebiorstw-w-warunkach-monopolu/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/rownowaga-przedsiebiorstw-w-warunkach-monopolu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 10:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teorie Ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[W warunkach monopolu wzrost rozmiarów podaży powoduje spadek cen. Spada więc utarg zarówno przeciętny jak i krańcowy. Krzywa popytu na produkty wytwarzane przez monopol jest&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/rownowaga-przedsiebiorstw-w-warunkach-monopolu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sytuacje na rynkach czynników wytwórczych</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/sytuacje-na-rynkach-czynnikow-wytworczych/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/sytuacje-na-rynkach-czynnikow-wytworczych/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 20:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Poniższe opracowanie obrazuje w syntetycznym ujęciu zjawiska wstępujące na rynkach czynników wytwórczych w aspekcie wielkości ekonomicznych.
Doskonała konkurencja na rynku pracy oznacza, że: ani pracodawcy,&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/sytuacje-na-rynkach-czynnikow-wytworczych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania Marketingowe, metody gromadzenia informacji</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/badania-marketingowe-metody-gromadzenia-informacji/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/badania-marketingowe-metody-gromadzenia-informacji/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 18:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Inne Dziedziny]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Badania marketingowe prowadzone są wtedy, gdy przedsiębiorstwo podejmuje decyzje kluczowe dla swojego funkcjonowania, czyli są to decyzje strategiczne lub taktyczne systematyczne – są częścią systemu&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/badania-marketingowe-metody-gromadzenia-informacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EBC &#8211; Europejski Bank Centralny</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/ebc-europejski-bank-centralny/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/ebc-europejski-bank-centralny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 21:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Poniżej prezentujmy syntetyczne ujęcie struktury i funkcjonowania Europejskiego Banku Centralnego oraz jego podstawowe zadania.
Organy decyzyjne EBC:
Zarząd (prezes, wiceprezes, 4 członków)

przygotowanie posiedzeń Rady&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/ebc-europejski-bank-centralny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kryteria klasyfikacji zjawisk finansowych</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/kryteria-klasyfikacji-zajwisk-finanswoych/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/kryteria-klasyfikacji-zajwisk-finanswoych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[PRZEDMIOTOWE: pozwala wyodrębnić rodzaje zjawisk pieniężnych niezależnie od tego jakie podmioty biorą w nim czynny udział.
strumienie pieniężne ekwiwalentne – inaczej materialne (rynkowe) – jeden&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/kryteria-klasyfikacji-zajwisk-finanswoych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formy komunikacji, sposoby porozumiewania się</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/formy-komunikacji-sposoby-porozumiewania-sie/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/formy-komunikacji-sposoby-porozumiewania-sie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Mar 2009 12:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[SPOSOBY POROZUMIEWANIA SIĘ LUDZI.
Komunikowanie interpersonalne-bezpośrednie
Proces przekazywania i odbierania informacji między dwiema osobami lub pomiędzy małą grupą osób, wywołujący określone skutki i rodzaje sprzężeń&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/formy-komunikacji-sposoby-porozumiewania-sie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gospodarka światowa &#8211; międzynarodowa, internacjonalizacja przedsiębiorstw</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/gospodarka-swiatowa-miedzynarodowa-internacjonalizacja-przedsiebiorstw/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/gospodarka-swiatowa-miedzynarodowa-internacjonalizacja-przedsiebiorstw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 21:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarka światowa – jest to zbiorowość różnorodnych organizmów gospodarczych i instytucji funkcjonujących zarówno na poziomie krajowym jak i szczeblu międzynarodowym. Zajmują się działalnością gospodarczą oraz&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/gospodarka-swiatowa-miedzynarodowa-internacjonalizacja-przedsiebiorstw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilans, zestawienie aktywów i pasywów</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/bilans-zestawienie-aktywow-pasywow/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/bilans-zestawienie-aktywow-pasywow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Każda jednostka gospodarcza ma obowiązek na początku i na końcu swej działalności i na koniec każdego roku obrotowego sporządzić zestawienie swoich aktywów i pasywów. To&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/bilans-zestawienie-aktywow-pasywow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przykładowy plan programu public relations</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/przykladowy-plan-programu-public-relations/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/przykladowy-plan-programu-public-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Poniższy plan ma charakter hipotetyczny i został zamieszczony jedynie jak przykład planowania działań z zakresu public relations. (case study)
Organizacja/Firma: Sieć barów na terenie kampusu&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/przykladowy-plan-programu-public-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integracja i procesy integracyjne we współczesnej gospodarce</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/integracja-i-procesy-integracyjne-we-wspolczesnej-gospodarce/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/integracja-i-procesy-integracyjne-we-wspolczesnej-gospodarce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Integracja gospodarcza to proces scalania się gospodarek ( z łac. integratio – łączenie się pewnych elementów w jedną całość). Podaje się zwykle dwa podejścia traktowania&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/integracja-i-procesy-integracyjne-we-wspolczesnej-gospodarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek finansowy i segmenty rynku finansowego</title>
		<link>http://www.eit-centrum.waw.pl/rynek-finansowy-i-segmenty-rynku-finansowego/</link>
		<comments>http://www.eit-centrum.waw.pl/rynek-finansowy-i-segmenty-rynku-finansowego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 19:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eit-centrum.waw.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Rynek finansowy jest to  &#8222;miejsce&#8221;, gdzie przedmiot wymiany stanowią instrumenty finansowe reprezentujące szeroko rozumiany kapitał pieniężny. Jest to ogół transakcji związanych z przemieszczaniem środków pieniężnych&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.eit-centrum.waw.pl/rynek-finansowy-i-segmenty-rynku-finansowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

